Registros en la cota 1.650 m. Brañavieja, Alto Campoo - Cantabria
Este mes de Febrero 2013 ha nevado prácticamente lo mismo que en Febrero 2012. Ha nevado 16 días frente a los 17 días registrados el año pasado.
Datos bastante parejos también en cuanto a los cm de nieve caídos, 156 cm este mes y 165 cm. del año anterior.
Lo más significativo se encuentra en las cotas de nieve, que este año han sido claramente más bajas. El año anterior tan solo 8 días las nieve se registró en la cota 800 m. o inferior. En Febrero 2013 hasta en 14 ocasiones la nieve ha bajado de esa cota y se corresponde básicamente con los días que ha nevado en Reinosa (cota 855 m).
Temporada 2012/2013
Total de nieve caída : 297 cm. Ha nevado: 50 días. Nieve en Campoo
El mes de Febrero 2013 ha nevado 165 cm. en 16 días
Fecha | nieve (cm.) | Cota |
2013-02-02 | 10 | 800 |
2013-02-03 | 16 | 750 |
2013-02-04 | 2 | 1000 |
2013-02-06 | 5 | 700 |
2013-02-07 | 12 | 600 |
2013-02-08 | 8 | 700 |
2013-02-09 | 18 | 800 |
2013-02-11 | 5 | 700 |
2013-02-12 | 4 | 750 |
2013-02-16 | 12 | 300 |
2013-02-18 | 1 | 1500 |
2013-02-23 | 3 | 600 |
2013-02-24 | 17 | 200 |
2013-02-25 | 14 | 200 |
2013-02-26 | 12 | 200 |
2013-02-27 | 17 | 400 |
Temporada 2011/2012
El mes de Febrero 2012 nevó 165 cm en 17 días
Fecha | nieve (cm.) | Cota |
2012-02-01 | 1 | 1500 |
2012-02-02 | 12 | 200 |
2012-02-03 | 10 | 200 |
2012-02-04 | 7 | 300 |
2012-02-05 | 4 | 600 |
2012-02-06 | 16 | 1300 |
2012-02-07 | 22 | 1400 |
2012-02-08 | 5 | 300 |
2012-02-09 | 14 | 200 |
2012-02-09 | 18 | 800 |
2012-02-12 | 1 | 800 |
2012-02-13 | 2 | 1000 |
2012-02-14 | 15 | 1000 |
2012-02-15 | 19 | 1000 |
2012-02-16 | 8 | 1100 |
2012-02-17 | 7 | 1000 |
2012-02-20 | 4 | 1200 |
Reinosa |
Reinosa |
Reinosa |
Reinosa |
Reinosa |
Nota: La nieve registrada se anota todas las mañanas a primera hora. Este dato refleja la cantidad de nieve recogida desde la última anotación del día anterior por los colaboradores de Meteo Campoo.
Ejemplo: La nieve que cae durante la jornada de hoy, más la que caiga en la noche y en la madrugada de mañana, se anotan mañana por la mañana.
La cota de nieve que acompaña a cada dato de nieve en cm. informa de hasta que altura llegó la nieve en el valle, y el dato de espesor en cm. de nieve que aparece, se refiere a la nieve caída en las últimas 24 horas en la cota 1.650 m. , que aproximadamente es la altura media de Brañavieja y de la base de la estación de esquí que es el lugar de referencia para hacer las mediciones.
Meteo Campoo
No hay comentarios:
Publicar un comentario