Temporada 2012/2013
Esta temporada ha nevado 38 días, con un total registrado de 141 cm.
El mes de Enero 2013, en la cota 1650 m, se han registrado 76 cm, 49 más que el año pasado. Ha nevado 14 días a diferentes cotas, 7 días más que el año pasado.
Registros Enero 2013
Fecha | nieve (cm.) | Cota |
2013-01-01 | 1 | 1400 |
2013-01-02 | 2 | 1300 |
2013-01-13 | 2 | 900 |
2013-01-14 | 17 | 800 |
2013-01-15 | 5 | 1000 |
2013-01-16 | 1 | 1400 |
2013-01-17 | 1 | 1850 |
2013-01-20 | 20 | 700 |
2013-01-21 | 6 | 900 |
2013-01-22 | 3 | 800 |
2013-01-23 | 10 | 600 |
2013-01-24 | 4 | 600 |
2013-01-25 | 2 | 1200 |
2013-01-28 | 2 | 1500 |
Temporada anterior 2011/2012
El año pasado, el mes de Enero nevó 7 días y se registraron 27 cm de nieve.
Registros Enero 2012
Fecha | nieve (cm.) | Cota |
2012-01-02 | 1 | 1500 |
2012-01-16 | 13 | 800 |
2012-01-17 | 3 | 1000 |
2012-01-27 | 4 | 1000 |
2012-01-28 | 1 | 900 |
2012-01-29 | 3 | 800 |
2012-01-30 | 2 | 850 |
Más información en:
http://www.meteocampoo.es/
No hay comentarios:
Publicar un comentario